YETİK TARIM
Ünlü Parçalı Burun Sol
Ünlü Parçalı Burun Sol
Ürün açıklaması
Ünlü Parçalı Burun Sol
Uyumluluk ve seçim
Uyumluluk için ürün kodu, ölçüler ve bağlantı deliklerini mevcut parçanızla karşılaştırın. Uygun parçayı seçmek için Yetik Tarım ile iletişime geçin.
Teknik ölçüler ve ürün seçenekleri
| Ürün Kodu | Ürün İsmi | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Kalınlık | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12100 | 7'' Pulluk Ucu | 155 | 422 | 262 | 117 | - | 10 mm | 3195 gr |
| 12105 | 8'' Pulluk Ucu | 168 | 402 | 268 | 140 | - | 10 mm | 3370 gr |
| 12107 | 8'' Pulluk Ucu Uzun | 166 | 447 | 313 | 140 | - | 10 mm | 3705 gr |
| 12110 | 10'' Pulluk Ucu | 200 | 508 | 327 | 167 | 37 | 10 mm | 4955 gr |
| 12115 | 12'' Pulluk Ucu | 207 | 540 | 360 | 167 | 36 | 10 mm | 5295 gr |
| 12120 | 14'' Pulluk Ucu | 200 | 587 | 346 | 167 | 35 | 10 mm | 5635 gr |
| 12150 | Parçalı Burun Sağ | 90 | 341 | 260 | 24 | - | 14 mm | 2445 gr |
| 12155 | Parçalı Burun Sol | 87 | 340 | 257 | 52 | - | 14 mm | 2445 gr |
| 12160 | Parçalı Yan Sağ | 137 | 390 | 265 | 83 | 22 | 10 mm | 3065 gr |
| 12165 | Parçalı Yan Sol | 137 | 390 | 265 | 83 | 22 | 10 mm | 3065 gr |

